Nationalité: Français |
Nom:   Normand Prénom:   Romain Date de naissance:   Jeudi 25 février 1993 Lieu de naissance:   Saint Quentin (France) Poste:   Avant, arriere, Arbitre, entraineur Comité ou ligue:   Comité des Flandres |
|
    Nombre de matchs joués:
|
(G/N/P) |
(G/N/P) |
(G/N/P) |
(G/N/P) |
(7/0/21) |
(7/0/21) |
    Nombre de matchs arbitrés: | Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails |
| Détails | ||||||||
| Détails |
| Détails | |||||||
| Détails | |||||||
| Détails | |||||||
| Détails | |||||||
| Détails | |||||||
| Détails | |||||||
| Détails | |||||||
| Détails | |||||||
| Détails | |||||||
| Détails | |||||||
| Détails | |||||||
| Détails | |||||||
| Détails | |||||||
| Détails | |||||||
| Détails | |||||||
| Détails | |||||||
| Détails | |||||||
| Détails | |||||||
| Détails | |||||||
| Détails | |||||||
| Détails | |||||||
| Détails | |||||||
| Détails | |||||||
| Détails | |||||||
| Détails | |||||||
| Détails | |||||||
| Détails | |||||||
| Détails |
| Nombre d'essai | ||||
| Nombre de transformation | Soit 2 points |
Soit 2 points | ||
| Nombre de pénalité | ||||
| Nombre de drop | ||||
| TOTAL DES POINTS |
| Cartons Jaune |   | 0 |
| Cartons rouge |   | 1 |