Nationalité: Français |
Nom:   Brancourt Prénom:   Louis Date de naissance:   Jeudi 26 octobre 1995 Lieu de naissance:   Hirson (France) Poste:   3eme ligne |
|
    Nombre de matchs joués:
|
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails |
| Nombre d'essai | Soit 65 points |
Soit 65 points | ||
| Nombre de transformation | Soit 70 points |
Soit 70 points | ||
| Nombre de pénalité | Soit 51 points |
Soit 51 points | ||
| Nombre de drop | ||||
| TOTAL DES POINTS |
| Cartons Jaune |   | 7 |
| Cartons rouge |   | 0 |