Nationalité: Français |
Nom:   Coupez Prénom:   Jean-Charles Date de naissance:   Mardi 05 février 1980 Lieu de naissance:   St Quentin (France) Poste:   3eme ligne |
|
    Nombre de matchs joués:
|
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails |
| Nombre d'essai | Soit 35 points |
Soit 35 points | ||
| Nombre de transformation | Soit 8 points |
Soit 8 points | ||
| Nombre de pénalité | ||||
| Nombre de drop | ||||
| TOTAL DES POINTS |
| Cartons Jaune |   | 2 |
| Cartons rouge |   | 0 |