Nationalité: Français |
Nom:   Fritte Prénom:   Eric Date de naissance:   Lundi 11 juillet 1966 Lieu de naissance:   Hirson (France) |
    Nombre de matchs joués:
|
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails |
| Nombre d'essai | Soit 10 points |
Soit 10 points | ||
| Nombre de transformation | Soit 2 points |
Soit 2 points | ||
| Nombre de pénalité | ||||
| Nombre de drop | ||||
| TOTAL DES POINTS |
| Cartons Jaune |   | 0 |
| Cartons rouge |   | 0 |