Nationalité: Français |
Nom:   Lavocat Prénom:   Arthur Date de naissance:   Jeudi 06 juin 1996 Lieu de naissance:   Paray le monial (France) Poste:   Demi d'ouverture |
    Nombre de matchs joués:
|
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails |
| Nombre d'essai | Soit 60 points |
Soit 60 points | ||
| Nombre de transformation | Soit 140 points |
Soit 140 points | ||
| Nombre de pénalité | Soit 66 points |
Soit 66 points | ||
| Nombre de drop | ||||
| TOTAL DES POINTS |
| Cartons Jaune |   | 1 |
| Cartons rouge |   | 0 |