Nationalité: Français |
Nom:   Bourdon Prénom:   Fabien Surnom:   Le caribou Date de naissance:   Mardi 07 mars 1989 Date de déces:   Lundi 03 février 2025 Poste:   2eme ligne |
    Nombre de matchs joués:
|
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails |
| Nombre d'essai | Soit 10 points |
Soit 10 points | ||
| Nombre de transformation | ||||
| Nombre de pénalité | ||||
| Nombre de drop | ||||
| TOTAL DES POINTS |
| Cartons Jaune |   | 0 |
| Cartons rouge |   | 0 |