Nationalité: Français |
Nom:   Religieux Prénom:   Damien Surnom:   poulet Date de naissance:   Lundi 05 janvier 1981 Lieu de naissance:   Hirson (France) Poste:   Arrière, ailier ou demi de mêlée |
    Nombre de matchs joués:
|
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails | ||||||||
| Détails |
| Nombre d'essai | Soit 80 points |
Soit 80 points | ||
| Nombre de transformation | ||||
| Nombre de pénalité | ||||
| Nombre de drop | ||||
| TOTAL DES POINTS |
| Cartons Jaune |   | 2 |
| Cartons rouge |   | 0 |